Spot cena
Međunarodna tržišna referenca polazi od USD po trojskoj unci. Jedna trojska unca iznosi 31,1034768 grama.
Analitika tržišta
Pratite dnevno kretanje zlata, srebra i platine i uporedite spot cenu zlata sa zabeleženom Dunav Gold cenom poluge.
Tržišni pregled
Osvežavanje na 15 minuta
Zlato · referentna spot cena
13.604,42 RSD / g
Za pregled svih dostupnih dnevnih vrednosti otvorite tabelu podataka.
Učitavanje izabranog perioda…
Prekidi označavaju dane bez upotrebljivih podataka. Linije prolaze kroz stvarne dnevne uzorke; promena se računa od prve do poslednje dostupne vrednosti.
Poređenje za fizičko zlato
Izaberite apoen i uključite zabeleženu komercijalnu cenu na istom grafikonu.
Pokriće poređenja: 23.09.2026. – 21.10.2026. · 29 zajedničkih dana
Za poređenje se koriste samo zajednički datumi i kurs tog dana. Komercijalna cena fizičkog proizvoda nije spot cena, prinos niti profit.
Poslednji presek · poluga 1 g
16.790,00 RSD / g
Izvorna valuta poslednjeg preseka je RSD po gramu.
„Nije dostupno” znači da nema cene ili odgovarajućeg kursa za taj datum. Dunav Gold kolona može imati zabeleženu komercijalnu vrednost i kada spot podatak nedostaje.
| Datum | Spot · zlato | Dunav Gold · 1 g |
|---|---|---|
| 22.10.2026. | Nije dostupno | 16.790,00 |
| 21.10.2026. | 13.877,48 | 16.750,00 |
| 20.10.2026. | 13.872,59 | 17.010,00 |
| 19.10.2026. | 13.988,32 | 17.090,00 |
| 18.10.2026. | 13.981,44 | 17.060,00 |
| 17.10.2026. | 13.991,41 | 17.060,00 |
| 16.10.2026. | 14.011,19 | 17.110,00 |
| 15.10.2026. | 14.004,65 | 16.950,00 |
| 14.10.2026. | 13.944,66 | 17.100,00 |
| 13.10.2026. | 14.096,78 | 17.200,00 |
| 12.10.2026. | 14.083,86 | 17.200,00 |
| 11.10.2026. | 14.113,13 | 17.200,00 |
| 10.10.2026. | 14.106,36 | 17.200,00 |
| 09.10.2026. | 14.052,71 | 16.980,00 |
| 08.10.2026. | 13.909,36 | 16.930,00 |
| 07.10.2026. | 13.869,47 | 17.050,00 |
| 06.10.2026. | 13.984,60 | 17.020,00 |
| 05.10.2026. | 13.935,17 | 16.980,00 |
| 04.10.2026. | 13.884,52 | 16.960,00 |
| 03.10.2026. | 13.876,79 | 16.960,00 |
| 02.10.2026. | 13.990,44 | 17.110,00 |
| 01.10.2026. | 13.924,81 | 16.940,00 |
| 30.09.2026. | 13.917,11 | 17.010,00 |
| 29.09.2026. | 13.845,64 | 16.740,00 |
| 28.09.2026. | 13.745,79 | 17.260,00 |
| 27.09.2026. | 14.195,14 | 17.300,00 |
| 26.09.2026. | 14.204,24 | 17.300,00 |
| 25.09.2026. | 14.144,83 | 17.270,00 |
| 24.09.2026. | 14.137,90 | 17.320,00 |
| 23.09.2026. | 14.130,22 | 17.480,00 |
Kako čitati pregled
Međunarodna tržišna referenca polazi od USD po trojskoj unci. Jedna trojska unca iznosi 31,1034768 grama.
Istorijska vrednost koristi kurs sa svog datuma. Ako cena ili kurs nedostaju, linija ostaje prekinuta.
Dnevni presek B2C cene grupe poluga uključuje komercijalne uslove fizičkog proizvoda i može imati kraće pokriće.
Istorija je dnevna, a aktuelni pregled se osvežava na 15 minuta dok je stranica aktivna. Datumi iznad pokazuju stvarno pokriće.