Forbes: Zlato među najboljim investicijama u 2025. godini
U svom novom izveštaju objavljenom 24. maja, Forbes je svrstao zlato i fondove vezane za sirovine među 19 najboljih investicija za 2025. godinu. Analiza ukazuje na snažan povratak potražnje za fizičkom imovinom, posebno u kontekstu inflacije, geopolitičkih tenzija i visokih državnih dugova.
Zašto investitori biraju zlato?
Forbes ističe da se zlato izdvaja kao jedan od retkih instrumenata koji pruža zaštitu u gotovo svakom scenariju: u inflaciji, recesiji, geopolitičkim krizama i valutnim nestabilnostima. Dok akcije i obveznice osciliraju, zlato zadržava vrednost i često beleži rast upravo kada je drugima najteže.
Ovakva reputacija je posebno važna u 2025. godini, kada centralne banke šalju mešovite signale, a tržišta balansiraju između euforije i opreza. Upravo zato mnogi analitičari, uključujući i one iz Forbesa, smatraju da investiciono zlato ima mesto u svakom dugoročnom portfelju.
Diverzifikacija kroz fondove vezane za zlato
| Ticker | Category | Fund | Expense | Assets ($M) | Vol $(M) | 3 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCD | diverse | Abrdn Blmbg All Cmdty Lngr Dtd Strat K-1 Fr | 0.30% | 270 | 2.7 | -2.2% | 15.3% |
| BCI | diverse | Abrdn Blmbg All Commod Strat K-1 Free | 0.26% | 1,438 | 14.7 | -3.9% | 12.5% |
| BCIM | diverse | Abrdn Blmbg Industrial Metals Strat K-1 Fr | 0.40% | 23 | 0.1 | -4.6% | |
| SGOL | precious | Abrdn Physical Gold Shares | 0.17% | 5,069 | 147.9 | 21.1% | 13.3% |
| SIVR | precious | Abrdn Physical Silver Shares | 0.30% | 1,658 | 22.4 | 14.7% | 13.2% |
| FGDL | precious | Franklin Responsibly Sourced Gold | 0.15% | 233 | 5.7 | ||
| AAAU | precious | Goldman Sachs Physical Gold | 0.18% | 1,456 | 75.6 | 21.1% | 13.2% |
| BAR | precious | GraniteShares Gold Trust | 0.17% | 1,097 | 24.2 | 21.1% | 13.3% |
| COMB | diverse | GraniteShr Blmbg Commod Broad Strat No K-1 | 0.25% | 80 | 1.1 | -4.0% | 12.6% |
| CMDY | diverse | iShares Blmbg Roll Select Commod Strategy | 0.28% | 253 | 3.1 | -3.8% | 12.2% |
| CCRV | diverse | iShares Commod Curve Carry Strategy | 0.40% | 40 | 0.3 | 0.0% | |
| IAU | precious | iShares Gold Trust | 0.25% | 45,873 | 637.1 | 21.0% | 13.2% |
| IAUM | precious | iShares Gold Trust Micro | 0.09% | 2,690 | 80.1 | 21.2% | |
| CERY | diverse | SPDR Blmbg Enh Roll Yld Commod Strat No K-1 | 0.28% | 445 | 8.0 | ||
| GLDM | precious | SPDR Gold MiniShares Trust | 0.10% | 14,480 | 320.9 | 21.2% | 13.3% |
| GLD | precious | SPDR Gold Shares | 0.40% | 96,619 | 4,329.1 | 20.8% | 13.0% |
| OUNZ | precious | VanEck Merk Gold | 0.25% | 1,660 | 33.1 | 21.0% | 13.2% |
| VCMDX | diverse | Vanguard Commodity Strategy | 0.16% | 1,900 | -2.9% | 15.4% | |
| GDE | precious | WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strat | 0.20% | 128 | 3.0 | 33.0% |
Uz fizičko zlato, sve je veće interesovanje i za ETF fondove koji prate cenu zlata ili ulažu u rudarske kompanije. Ovi instrumenti omogućavaju investitorima izloženost tržištu zlata bez posedovanja samog metala. Međutim, Forbes napominje da ETF-ovi nose određene rizike – uključujući volatilnost akcija rudarskih firmi – pa fizičko zlato ostaje sigurnija opcija za one koji žele stabilnost.
Gde kupiti fizičko zlato u Srbiji?
Za domaće investitore koji žele da osiguraju deo svog kapitala u fizičkoj imovini, Dunav Gold nudi bogatu selekciju zlatnih poluga i zlatnika. U ponudi su renomirani brendovi poput Argor-Heraeus, sa garancijom kvaliteta i porekla. Kupovina se može izvršiti online ili direktno u poslovnicama.
Zaključak
Forbesova preporuka zlata kao jedne od najboljih investicija 2025. godine dodatno potvrđuje njegovu ulogu kao ključnog dela diversifikovanog portfelja. U vremenu neizvesnosti, zlato ostaje trajna vrednost – i sigurna luka za kapital.